Agir pour le Climat (taca)
Signal Prix Carbone Mondial
Cette page a pour objet d'indiquer par département les circonscriptions dont le député, à cette heure, n'a pas encore reçu de message d'interpellation, en tout cas pas de message avec taca en copie. On dit alors que cette circonscription est manquante. Aujourd'hui 17 novembre 631 interpelleurs ont interpellé 473 députés, dont une centaine "directement" c'est à dire pas par un électeur de la circonscription (sur 577, ), il reste donc 104 députés ou circonscriptions manquantes.
Le tableau ci dessous est rangé par no de département. En cliquant sur le département on voit apparaitre le découpage geographique du département en circonscriptions afin de nous permettre de localiser des amis habitant sur ce territoire et, par circonscription, en inviter au moins 1 à interpeller son député. afin de diminuer ce nombre de circonscriptions "manquantes" (en cliquant sur la circonscription du découpage geographique on voit apparaitre le député et son adresse mail).
.
Nous sommes convaincu qu'un message d'électeur à son député est pris très au sérieux par chaque député, et plus encore en début de mandat. C'est pourquoi nous souhaitons interpeller ainsi un maximum de députés.
Depuis mi octobre nous avons lancé des interpellatoins directes par des interpeleurs n'habitant pas dans la circonscription de députés qui nous paraissent interessants à contacter (80 députés contactés de cette façon).
Merci de ne pas oublier de mettre contact@taca.asso.fr en copie pour centraliser ces interpellations et communiquer globalement sur l'avancement de l'action et les réponses obtenues.
Merci bien sur de nous communiquer la réponse de votre député dès qu'elle arrive (et de le relancer s'il n'a pas répondu au bout de 10 jours)
Ce tableau est tenu à jour régulièrement. La priorité est de se concentrer sur les circonscriptions métropolitaines où la vitesse sur autoroute est un sujet concret, mais les interpellations des autres députés (DOM-TOM et Français à l'étranger) seront accueillies avec grand plaisir aussi.
| Departement | No Circos manquantes | Departement | No Circos manquantes |
| Ain | OK! | Doubs | OK! |
| Aisne | 4 | Drome | OK! |
| Allier | OK! | Eure | OK! |
| Alpes Hts Proven | OK! | Eure et Loir | OK! |
| Hautes Alpes | OK! | Finistère | OK! |
| Alpes Maritimes | 1,2,6,7,8 | Gard | 1,2,4 |
| Ardeche | OK | Haute Garonne | OK! |
| Ardennes | 2 | Gers | OK! |
| Ariege | OK! | Gironde | OK! |
| Aube | 1,2 | Herault | OK! |
| Aude | OK! | Ille et Vilaine | 7 |
| Aveyron | 1 | Indre | OK! |
| Bouches du Rhone | 3 | Indre et Loire | OK |
| Calvados | OK! | Isère | OK! |
| Cantal | TOUTES | Jura | OK! |
| Charente | 3 | Landes | 2 |
| Charente Maritime | OK! | Loir et Cher | OK! |
| CherOK! | Loire | 6 | |
| Corrèze | OK! | Haute Loire | 2 |
| Haute Corse | TOUTES | Loire Atlantique | OK! |
| Corse du sud | TOUTES | Loiret | 3,4 |
| Cote d'Or | OK! | Lot | OK! |
| Cotes d'Armor | 3,4 | Lot et Garonne | 3 |
| Creuse | OK! | Lozere | OK! |
| Dordogne | 3 | Maine et Loire | 3 |
| Departement | No Circos manquantes | Departement | No Circos manquantes | |
| Manche | OK! | Seine Maritime | OK! | |
| Marne | OK! |
|
OK! | |
| Haute Marne | OK! | Somme | 4 | |
| Mayenne | OK! | Tarn | 1 | |
| Meurthe et Moselle | OK! | Tarn et Garonne | OK! | |
| Meuse | OK! | Var | 3,4,7 | |
| Morbihan | OK! | Vaucluse | OK! | |
| Moselle | 6 | Vendée | 4,5 | |
| Nievre | TOUTES | Vienne | OK! | |
| Nord | 5,16,18,19,21 | Haute Vienne | OK! | |
| Oise | 6 | Vosges | 3,4 | |
| Orne | 2 | Yonne | 2,3 | |
| Pas de Calais | 1,6,7,9,10 | Belfort | 2 | |
| Puy de Dome | OK! | Paris | OK! | |
| Pyrénées Atlantiques | 1,3 | Seine et Marne | OK! | |
| Hautes Pyrénées | 2 | Yvelines | OK! | |
| Pyrénées Orientales | 1,2,3 | Essonne | 2,6 | |
| Bas Rhin | OK! | Hauts de Seine | OK! | |
| Haut Rhin | OK! | Seine St Denis | OK! | |
| Rhone | 7,8 | Val de Marne | OK! | |
| Haute Saone | 1 | Val d'Oise | OK! | |
| Saone et Loire | OK! | Etranger | 2,3,5,6,8 | |
| Sarthe | OK! | Réunion | 2,3,4,5,6 | |
| Savoie | OK! | Guyanne | TOUTES | |
| Haute Savoie | OK! | Martinique | 1,2,3 |
Je n'ai plus de véhicule depuis longtemps et j'en suis fort aise !
Le 09-11-2022 à 11:45:17