Agir pour le Climat (taca)
Signal Prix Carbone Mondial
Cette page permet de lire la réponse du parlementaire que l'interpelleur nous a transmis. Depuis le tableau en bas de cette page, vous accédez à la réponse en cliquant sur le code réponse du député qui vous interesse. C'est vraiment interessant de prendre le temps de lire ces réponses, dans quelques cas minoritaires c'est de la langue de bois, et tres souvent c'est spontané et donc tres enrichissant, meme quand la réponse n'est pas positive.
25 octobre 2023 184 réponses reçues, on peut toujours relancer son député et lui demander de prendre position en faveur de la mesure. Pour les députés proches de la position du président Macron, pariant (à juste titre) sur le véhicule électrique, il faut absolument lire l'article d'un jeune doctorant en mobilités durables, montrant l'importance du 110 pour favoriser la transition vers le véhibule électique. D'autres articles dans ce sens à trouver dans notre fil d'actualités sur le 110.
30 juin 2023 182 réponses reçues, la dernière suite à une relance apres l'interpellation sans réponse de aout 2022, s'excusant qu'à l'époque le député venait d'arriver et ne disposait pas de toute son équipe. Profitez des vacances pour relancer tranquillement votre député s'il n'a toujours pas répondu, et merci de continuer à nous tenir au courant!
4 mai 2023 Le rapport d'étape des interpellations (13 pages) est consultable en ligne ici.
On en est maintenant à 178 réponses reçues avec toujours un avantage en faveur du 110 sur autoroute.
Dans la foulée des Oui clairs et nets qu'on reçoit en vague 2, ajoutons Hubert Ott, Jimmy Pahun, Christophe Blanchet, Philippe Berta (Modem), Eva Sas, Jean-Claude Raux (EELV), Gerard Leseul (PS), Laurence Maillart-Mehaignerie et Christine Lenabour (En Marche), Manuel Bompard, Michel Sala, Andy Kerbrat, Elise Leboucher, Charlotte Leduc, Ersalia Soudais, William Martinet, Marianne Maximi, Maxime Laisney, Sylvie Ferrer, Catherine Couturier (LFI).
16 janvier 2023 Lancement de la seconde vague d'interpellation des députés et le lendemain Syvie obtient la reponse Oui claire et nette du député Henrik Davi (LFI Bouches du Rhone), voilà un lancement sur les chapeaux de roue (alors qu'on demande de ralentir!). Si tu souhaites participer, merci d'ecrire tout de suite à contact@taca.asso.fr.
29 nov 2022 Seulement 113 réponses reçues pour 476 députés interpellés sur le 110. Chacun est en droit de demander aux députés de sa region, ou d'un parti qu'il apprecie, pourquoi il n'a pas repondu aux interpellations qu'il a reçues.
Pour trouver le mail d'un député, c'est tres facile avec cette carte de France . Et voici un message type à personnaliser
Madame, monsieur le député, vous avez été interpellé pour connaitre votre position sur le 110 sur autoroute, mesure emblématique de sobriété énergetique proposée par la Convention Citoyenne pour le Climat et pebliscitée par les experts (Agence Internationale de l'Energie, Attac, Carbone 4, Negawatt, Jean Jouzel) et à ce jour vous n'avez pas daigné faire connaitre votre réponse. Je ne comprends pas cette indifference sur un sujet aussi critique et pour lequel nous sommes de plus en plus le dos au mur. Merci pour votre réponse rapide à contact@taca.asso.fr
10 nov 2022 Et bravo à l'interpelleur Patrick qui a renvoyé la 100ème réponse (député Forissier) et a donc gagné 2 superbes autocollants 110, 1 pour sa voiture et 1 pour celle de son député.ée.
La récompense sera doublée pour la 200ème réponse!
Si vous netrouvez pas la réponse de votre député-ée, c'est le moment idéal pour l'interpeller! (et n'oubliez pas de relancer dans 10 jours s'il n'y a pas de réponse).
Enfin si la réponse du parlementaire ne vous parait pas suffisamment positive, vous pouvez lui envoyer un message courtois (avec copie à contact@taca.asso.fr) pour argumenter sur le desaccord que vous avez avec sa réponse et essayer de le faire venir dans notre direction. Vous pouvez aussi réagir en laissant un commentaire sur cette page.
Comment lire le tableau et les réponses des députés?
Le P dans le code réponse veut dire Plutôt.
L'ordre décroissant de soutien est donc OUI, POUI, Attente, PNON, NON.
Attente veut dire que la réponse n'est qu'un accusé reception de l'interpellation, ou que la réponse ne prend absolument pas position.
| Prénom | Nom | Département | Circo | Parti | Date | Reponse |
| Jerome | Buisson | Ain | 4 | RN | 09-nov | NON |
| Nicolas | Dragon | Aisne | 1 | RN | 23-sept | NON |
| José | Beaurain | Aisne | 4 | RN | 23/02/2023 | PNON |
| Nicolas | Ray | Allier | 3 | LR | 26/02/2023 | PNON |
| Alexandra | Masson | Alpes Maritimes | 4 | RN | 05-oct | NON |
| Laurence | HeydelGrillere | Ardeche | 2 | En Marche | 10/03/2023 | PNON |
| Benedicte | Taurine | Ariege | 1 | LFI | 17-oct | POUI |
| Christophe | Barthes | Aude | 1 | RN | 27/02/2023 | NON |
| Julien | Rancoule | Aude | 3 | RN | 15-nov | NON |
| Jean-François | Rousset | Aveyron | 3 | En Marche | 27/02/2023 | Attente |
| Sandra | Regol | Bas Rhin | 1 | EELV | 02-sept | OUI |
| Bruno | Studer | Bas Rhin | 3 | En Marche | 08-sept | OUI |
| Françoise | Buffet | Bas Rhin | 4 | En Marche | 09-août | POUI |
| Charles | Sitzenstuhl | Bas Rhin | 5 | En Marche | 27-août | PNON |
| Louise | Morel | Bas Rhin | 6 | MODEM | 30-août | Attente |
| Stephanie | Kochert | Bas Rhin | 8 | Horizon | 02-sept | NON |
| Manuel | Bompard | Bouches du Rhône | 4 | LFI | 18/01/2023 | OUI |
| Hendrik | Davi | Bouches du Rhône | 5 | LFI | 17-janv | OUI |
| Lionel | Royer-Perreault | Bouches du Rhône | 6 | En Marche | 10/05/2023 | NON |
| Jean-Marc | Zulesi | Bouches du Rhône | 8 | En Marche | 13/03/2023 | PNON |
| Arthur | Delaporte | Calvados | 2 | PS | 09-sept | POUI |
| Christophe | Blanchet | Calvados | 4 | Modem | 24/02/2023 | OUI |
| Raphael | Gerard | Charente Maritime | 4 | En Marche | 28/02/2023 | PNON |
| Loic | Kervran | Cher | 3 | Horizon | 16-nov | NON |
| Frederique | Meunier | Correze | 2 | LR | 20-oct | POUI |
| Didier | Martin | Cote d'Or | 1 | En Marche | 08-oct | POUI |
| Benoit | Bordat | Cote d'Or | 2 | En Marche | 01-oct | POUI |
| Hubert | Brigand | Cote d'Or | 4 | LR | 08-oct | Attente |
| Catherine | Couturier | Creuse | 1 | LFI | 22/03/2023 | OUI |
| Delphine | Batho | Deux Sevres | 2 | EELV | 03-nov | OUI |
| Sebastien | Peytavie | Dordogne | 4 | EELV | 16-sept | POUI |
| Laurent | Croizier | Doubs | 1 | Modem | 12-oct | POUI |
| Eric | Alauzet | Doubs | 2 | En Marche | 24-nov | POUI |
| Nicolas | Pacquot | Doubs | 3 | Rn Marche | 04/04/2023 | PNON |
| Mireille | Clapot | Drome | 1 | En Marche | 03-nov | Attente |
| Marie | Pochon | Drome | 3 | EELV | 02-nov | OUI |
| Alexis | Izard | Essonne | 3 | En Marche | 14/02/2023 | PNON |
| Paul | Midy | Essonne | 5 | En Marche | 21-sept | PNON |
| Marie | Guevenoux | Essonne | 9 | En Marche | 15/03/2023 | POUI |
| Christine | Loir | Eure | 1 | RN | 02-nov | PNON |
| Katiana | Levavasseur | Eure | 2 | RN | 11-oct | NON |
| Kevin | Mauvieux | Eure | 3 | RN | 05-oct | NON |
| Philippe | Brun | Eure | 4 | PS | 02-nov | OUI |
| Olivier | Marleix | Eure et Loir | 2 | LR | 15/03/2023 | PNON |
| Annaig | LeMeur | Finistere | 1 | En Marche | 24-oct | POUI |
| Didier | LeGac | Finistere | 3 | En Marche | 10-oct | POUI |
| Sandrine | LeFeur | Finistere | 4 | En Marche | 26-oct | POUI |
| Graziella | Melchior | Finistere | 5 | En Marche | 06/02/2023 | POUI |
| Yoann | Gillet | Gard | 1 | RN | 27/02/2023 | PNON |
| Pierre | Meurin | Gard | 4 | RN | 26/02/2023 | NON |
| Michel | Sala | Gard | 5 | LFI | 30/01/2023 | OUI |
| Philippe | Berta | Gard | 6 | Modem | 28/02/2023 | OUI |
| David | Taupiac | Gers | 2 | INDEP | 20-août | NON |
| Loic | Prudhomme | Gironde | 3 | LFI | 12-oct | OUI |
| Frederic | Zgainski | Gironde | 7 | Modem | 26-sept | PNON |
| Sophie | Mette | Gironde | 9 | En Marche | 19-oct | PNON |
| Edwige | Diaz | Gironde | 11 | RN | 01-nov | NON |
| Hubert | Ott | Haut Rhin | 2 | Modem | 19/01/2023 | OUI |
| Bruno | Fuchs | Haut Rhin | 6 | MODEM | 21-sept | OUI |
| Anne | Stambach Terrenoir | Haute Garonne | 2 | LFI | 27-oct | OUI |
| Corinne | Vignon | Haute Garonne | 3 | En Marche | 18-oct | Attente |
| Monique | Iborra | Haute Garonne | 6 | En Marche | 09-sept | POUI |
| Christophe | Bex | Haute Garonne | 7 | LFI | 22-sept | OUI |
| Joel | Aviragnet | Haute Garonne | 8 | PS | 06-oct | NON |
| Christine | Arrighi | Haute Garonne | 9 | EELV | 11-oct | OUI |
| Laurent | Esquenet | Haute Garonne | 10 | Modem | 04-oct | PNON |
| Leo | Walter | Haute Provence | 2 | LFI | 18/01/2023 | POUI |
| Antoine | Armand | Haute Savoie | 2 | En Marche | 12-oct | POUI |
| Christelle | Petex-Levet | Haute Savoie | 3 | LR | 16-sept | POUI |
| Virginie | Duby-Muller | Haute Savoie | 4 | LR | 24-oct | NON |
| Anne-Cecile | Violland | Haute Savoie | 5 | Horizon | 26-sept | OUI |
| Xavier | Roseren | Haute Savoie | 6 | En Marche | 19-août | OUI |
| Damien | Maudet | Haute Vienne | 1 | LFI | 08-sept | OUI |
| Manon | Meunier | Haute Vienne | 3 | LFI | 21-oct | Attente |
| Joel | Giraud | Hautes Alpes | 2 | En Marche | 31/01/2023 | POUI |
| Pascale | Boyer | Hautes Alpes | 1 | En Marche | 13/03/2023 | POUI |
| Sylvie | Ferrer | Hautes Pyrénées | 1 | LFI | 09/02/2023 | OUI |
| Constance | Le Grip | Hauts de Seine | 6 | En Marche | 26-nov | PNON |
| Pierre | Cazeneuve | Hauts de Seine | 7 | En Marche | 29-août | POUI |
| Prisca | Thevenot | Hauts de Seine | 8 | En Marche | 23-août | OUI |
| Philippe | Sorez | Herault | 1 | En Marche | 10-sept | PNON |
| Sylvain | Carriere | Herault | 8 | LFI | 27-juil-23 | POUI |
| Laurence | Maillart-Mehaignerie | Ille et Vilaine | 2 | En Marche | 05/02/2023 | OUI |
| Christine | LeNabour | Ille et Vilaine | 5 | En Marche | 05/03/2023 | OUI |
| Mickael | Bouloux | Ille et Vilaine | 8 | PS | 07-sept | OUI |
| Nicolas | Forissier | Indre | 2 | LR | 08-nov | PNON |
| Sabine | Thillaye | Indre et Loir | 5 | Modem | 26-sept | POUI |
| Charles | Fournier | Indre et Loire | 1 | EELV | 21-sept | OUI |
| Daniel | Labaronne | Indre et Loire | 2 | En Marche | 25-oct | POUI |
| Cyrielle | Chatelain | Isere | 2 | EELV | 03-nov | POUI |
| Elisa | Martin | Isere | 3 | LFI | 11-oct | OUI |
| Jeremie | Iordanoff | Isere | 5 | EELV | 14-oct | OUI |
| Caroline | Abadie | Isere | 8 | En Marche | 10-sept | PNON |
| Servane | Hugues | Isère | 1 | En Marche | 21-nov | POUI |
| MarieNoelle | Battistel | Isère | 4 | PS | 25-oct | POUI |
| Alexis | Jolly | Isère | 6 | RN | 24/01/2023 | NON |
| Elodie | Jacquier-Laforge | Isère | 9 | Modem | 16-sept | OUI |
| Justine | Gruet | Jura | 3 | LR | 07-oct | PNON |
| Fabien | Lainé | Landes | 1 | Modem | 20-oct | NON |
| Mathilde | Desjonqueres | Loir et Cher | 1 | Modem | 06-oct | PNON |
| Christophe | Marion | Loir et Cher | 3 | En Marche | 31-oct | POUI |
| Quentin | Bataillon | Loire | 1 | En Marche | 20-oct | Attente |
| Mounir | Belhamiti | Loire Atlantique | 1 | En Marche | 09-août | PNON |
| Andy | Kerbrat | Loire Atlantique | 2 | LFI | 06/02/2023 | OUI |
| Segolene | Amiot | Loire Atlantique | 3 | LFI | 31-oct | OUI |
| Julien | Laernoes | Loire Atlantique | 4 | EELV | 29-nov | OUI |
| Jean-Claude | Raux | Loire Atlantique | 6 | EELV | 22/03/2023 | OUI |
| Matthias | Tavel | Loire Atlantique | 8 | LFI | 07/02/2023 | Attente |
| Yannick | Haury | Loire Atlantique | 9 | En Marche | 12/04/2023 | POUI |
| Sophie | Errante | Loire Atlantique | 10 | En Marche | 12/04/2023 | POUI |
| Stephanie | Rist | Loiret | 1 | En Marche | 30-sept | PNON |
| Aurélien | Pradié | Lot | 1 | LR | 25/10/2023 | NON |
| Pierre | Morel A L'Huissier | Lozere | 1 | INDEP | 10-sept | NON |
| François | Gernigon | Maine et Loire | 1 | Horizon | 29-sept | POUI |
| Stella | Dupont | Maine et Loire | 2 | En Marche | 08/06/2023 | OUI |
| Laetitia | Saint Paul | Maine et Loire | 4 | En Marche | 24/01/2023 | Attente |
| Denis | Masseglia | Maine et Loire | 5 | En Marche | 06/02/2023 | PNON |
| Stephane | Travert | Manche | 3 | En Marche | 13/02/2023 | PNON |
| Lise | Magnier | Marne | 4 | Horizon | 08-nov | Attente |
| Geraldine | Bannier | Mayenne | 2 | Modem | 14/02/2023 | NON |
| Yannick | Favennec | Mayenne | 3 | Horizon | 20-nov | PNON |
| Philippe | Guillemard | Meurthe et Moselle | 1 | En Marche | 13-oct | PNON |
| Dominique | Potier | Meurthe et Moselle | 5 | PS | 27-oct | Attente |
| Anne | Le Henanff | Morbihan | 1 | Horizon | 24-oct | Attente |
| Jimmy | Pahun | Morbihan | 2 | Modem | 19/01/2023 | OUI |
| Nicole | Le Peilh | Morbihan | 3 | En Marche | 13/02/2023 | Attente |
| Paul | Molac | Morbihan | 4 | INDEP | 20/01/2023 | NON |
| Ludovic | Mendes | Moselle | 2 | En Marche | 06-oct | Attente |
| Charlotte | Leduc | Moselle | 3 | LFI | 28/02/2023 | OUI |
| Isabelle | Rauch | Moselle | 9 | Horizon | 28-oct | Attente |
| Brigitte | Liso | Nord | 4 | En Marche | 27-sept | PNON |
| Pierrick | Berteloot | Nord | 15 | RN | 18-nov | PNON |
| Chantal | Jourdan | Orne | 1 | PS | 10-nov | POUI |
| Jerome | Nury | Orne | 3 | LR | 23-sept | NON |
| Clara | Chassaniol | Paris | 7 | En Marche | 21-août | POUI |
| Eva | Sas | Paris | 8 | EELV | 21/02/2023 | OUI |
| Sandrine | Rousseau | Paris | 9 | EELV | 07-sept | OUI |
| Maud | Gatel | Paris | 11 | Modem | 13-sept | POUI |
| Fanta | Berete | Paris | 12 | En Marche | 14-oct | Attente |
| Jacqueline | Maquet | Pas de Calais | 2 | En Marche | 02/03/2023 | Attente |
| Marianne | Maximi | Puy de Dome | 1 | LFI | 01/03/2023 | OUI |
| Marie-Charlotte | Garin | Rhone | 3 | EELV | 29-août | OUI |
| Gabriel | Amard | Rhone | 6 | LFI | 08-nov | OUI |
| Nathalie | Serre | Rhone | 8 | LR | 18/01/2023 | NON |
| Alexandre | Portier | Rhone | 9 | LR | 31-déc | NON |
| Thomas | Gassilloud | Rhone | 10 | En Marche | 21-sept | PNON |
| Anne | Brugnera | Rhône | 4 | En Marche | 15-sept | PNON |
| Remy | Rebeyrotte | Saone et Loire | 3 | En Marche | 23-sept | OUI |
| Eric | Martineau | Sarthe | 3 | Modem | 14/03/2023 | POUI |
| Elise | Leboucher | Sarthe | 4 | LFI | 17/02/2023 | OUI |
| Marina | Ferrari | Savoie | 1 | Modem | 28/06/2023 | PNON |
| Aude | Luquet | Seine et Marne | 1 | Modem | 25-nov | Attente |
| Ersilia | Soudais | Seine et Marne | 7 | LFI | 06/03/2023 | OUI |
| Maxime | Laisney | Seine et Marne | 10 | LFI | 08/02/2023 | OUI |
| Damien | Adam | Seine Maritime | 1 | En Marche | 25/01/2023 | PNON |
| Alma | Dufour | Seine maritime | 4 | LFI | 14-oct | OUI |
| Gerard | Leseul | Seine Maritime | 5 | PS | 25/01/2023 | OUI |
| Xavier | Batut | Seine maritime | 10 | En Marche | 23-sept | PNON |
| Aurelie | Trouvé | Seine Saint Denis | 9 | LFI | 19/01/2023 | POUI |
| jean-Philippe | Tanguy | Somme | 4 | RN | 31/01/2023 | POUI |
| Frederic | Cabrolier | Tarn | 1 | RN | 10/2.2023 | NON |
| Sophie | Taille-Polian | Val de Marne | 11 | EELV | 13-oct | Attente |
| Cecile | Rilhac | Val d'Oise | 3 | En Marche | 12-sept | POUI |
| Naima | Moutchou | Val d'Oise | 4 | Horizon | 14-nov | Attente |
| Stephane | Rambaud | Var | 3 | RN | 09/02/2023 | POUI |
| Philippe | Lottiaux | Var | 4 | RN | 09/02/2023 | NON |
| Franck | Giletti | Var | 6 | RN | 25-nov | NON |
| Frederic | Boccaletti | Var | 7 | RN | 22/02/2023 | NON |
| Benedicte | Auzanot | Vaucluse | 2 | RN | 20-août | PNON |
| Jean-François | Lovisolo | Vaucluse | 5 | En Marche | 27-oct | Attente |
| Lisa | Belluco | Vienne | 1 | EELV | 12-sept | OUI |
| Sacha | Houlie | Vienne | 2 | En Marche | 25-oct | NON |
| Stephane | Viry | Vosges | 1 | LR | 08-sept | Attente |
| Daniel | Grenon | Yonne | 1 | RN | 11-sept | NON |
| Natalia | Pouzyreff | Yvelines | 6 | En Marche | 22-sept | Attente |
| Nathalie | Hai | Yvelines | 7 | En Marche | 28/02/2023 | PNON |
| Bruno | Millienne | Yvelines | 9 | Modem | 13/02/2023 | PNON |
| Aurore | Bergé | Yvelines | 10 | En Marche | 03-nov | PNON |
| William | Martinet | Yvelines | 11 | LFI | 06/03/2023 | OUI |
| Karl | Olive | Yvelines | 12 | En Marche | 22/02/2023 | POUI |
| Christopher | Weissberg | ZEtranger | 1 | En Marche | 23-juin | PNON |
| Alexandre | Holroyd | ZEtranger | 3 | En Marche | 21/02/2023 | PNON |
| Stephane | Vojetta | ZEtranger | 5 | En Marche | 01/03/2023 | NON |
| Frederic | Petit | ZEtranger | 7 | En Marche | 08-déc | PNON |
Sans surprise aucun RN est favorable à cette mesure, par contre les LFI oui.
Que certains journalistes arrêtent de dire que l’esprit d’extrême droite est la même que l’esprit de gauche. CQFD
Le 08-11-2022 à 14:02:52
Le 14-11-2022 à 20:20:57